Equipos de NHL 27
Cada uno de los 32 equipos de NHL 27, filtrable por conferencia y división. Abre un club para ver su estadio, sus rivales de división y su posición en la liga.
Se espera que EA SPORTS NHL 27 incluya los 32 equipos de la NHL, la misma liga que la serie ha incluido todos los años. Los 32 equipos de NHL 27 se dividen en dos conferencias de 16: la Conferencia Este (divisiones Atlántico y Metropolitana) y la Conferencia Oeste (divisiones Central y Pacífico), con ocho clubes por división.
El único cambio reciente en el mapa está en Utah: los antiguos Arizona Coyotes se mudaron a Salt Lake City y fueron nombrados Utah Mammoth en mayo de 2025, por lo que llevan esa identidad a NHL 27. Usa los filtros a continuación para reducir los equipos de NHL 27 por conferencia o división, luego abre un club para ver su estadio local y sus rivales de división.
| Club | Abbr | Conferencia | División | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| BOS | Eastern | Atlantic | TD Garden | |
| BUF | Eastern | Atlantic | KeyBank Center | |
| DET | Eastern | Atlantic | Little Caesars Arena | |
| FLA | Eastern | Atlantic | Amerant Bank Arena | |
| MTL | Eastern | Atlantic | Bell Centre | |
| OTT | Eastern | Atlantic | Canadian Tire Centre | |
| TBL | Eastern | Atlantic | Amalie Arena | |
| TOR | Eastern | Atlantic | Scotiabank Arena | |
| CAR | Eastern | Metropolitan | Lenovo Center | |
| CBJ | Eastern | Metropolitan | Nationwide Arena | |
| NJD | Eastern | Metropolitan | Prudential Center | |
| NYI | Eastern | Metropolitan | UBS Arena | |
| NYR | Eastern | Metropolitan | Madison Square Garden | |
| PHI | Eastern | Metropolitan | Wells Fargo Center | |
| PIT | Eastern | Metropolitan | PPG Paints Arena | |
| WSH | Eastern | Metropolitan | Capital One Arena | |
| CHI | Western | Central | United Center | |
| COL | Western | Central | Ball Arena | |
| DAL | Western | Central | American Airlines Center | |
| MIN | Western | Central | Grand Casino Arena | |
| NSH | Western | Central | Bridgestone Arena | |
| STL | Western | Central | Enterprise Center | |
| UTA | Western | Central | Delta Center | |
| WPG | Western | Central | Canada Life Centre | |
| ANA | Western | Pacific | Honda Center | |
| CGY | Western | Pacific | Scotiabank Saddledome | |
| EDM | Western | Pacific | Rogers Place | |
| LAK | Western | Pacific | Crypto.com Arena | |
| SJS | Western | Pacific | SAP Center | |
| SEA | Western | Pacific | Climate Pledge Arena | |
| VAN | Western | Pacific | Rogers Arena | |
| VGK | Western | Pacific | T-Mobile Arena |
Cómo están organizados los 32 equipos de NHL 27
La alineación de las divisiones da forma al calendario y a la carrera por los playoffs en todos los modos, desde Play Now hasta Franquicia. En la Conferencia Este, la División Atlántico incluye a los clubes Original Six como Boston Bruins, Toronto Maple Leafs y Montreal Canadiens, además de los actuales campeones Florida Panthers y Tampa Bay Lightning; la División Metropolitana abarca a los New York Rangers, Carolina Hurricanes y Washington Capitals. En el Oeste, la División Central incluye a los Colorado Avalanche, Dallas Stars, Winnipeg Jets y Utah Mammoth, mientras que la División Pacífico cubre a los Edmonton Oilers, Vegas Golden Knights, Vancouver Canucks y los San Jose Sharks en reconstrucción. Cada página de club enlaza a sus rivales de división para que puedas planificar una reconstrucción en Franquicia o un equipo en Sé una Pro en función de los enfrentamientos que realmente jugarás. Se espera que los 32 equipos de NHL 27 estén disponibles desde el lanzamiento; ninguno se retiene como DLC, por lo que la liga completa es jugable desde el primer día.